Neste domingo (2) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 39.893
Pacientes recuperados – 31. 979
Óbitos – 884
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 256
Pacientes internados na Rede Privada – 66
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 54
Total de pacientes internados – 376
Testes Realizados – 126.830
Aguardando resultados do Lacen – 777
Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 184 | 0 |
Ariquemes | 64 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Vilhena | 2 | 1 |
Jaru | 47 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 1 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Cacoal | 9 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Alto Paraíso | -1 | 0 |
Presidente Médici | 27 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 1 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 389 | 3 |
Hoje (2) foram registrados três óbitos por Covid-19 em Rondônia: uma mulher de 51 anos em Ji-Paraná, uma mulher de 74 anos em Alto Alegre em Parecis e uma mulher de 87 anos em Vilhena.
Conforme investigação epidemiológica, um caso foi lançado em duplicidade no sistema, e portanto, não consta mais nesta edição.