Após dias sombrios, houve queda no numero de mortes por covid-19 em Rondônia. Em Porto Velho não foi registrada nehuma morte, com uma pequena queda no númerode casos confirmados.
Veja o boletim das últimas 24 horas:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 120 | 0 |
Ariquemes | 51 | 1 |
Ji-Paraná | 59 | 0 |
Vilhena | 22 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | -13 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 7 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 4 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 1 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 282 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (25) foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 50 anos do município de Nova União e um homem de 81 anos de Ariquemes.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior no município de Guajará-Mirim, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.